やよい軒大好きだけど
カロリーも気になるんだよね…
この記事では、人気メニューのカロリーはもちろん、
低カロリーな組み合わせなども紹介していますよ!
2024年6月現在のやよい軒の全メニューのカロリーをまとめました。
この記事では、
- 2024年最新のやよい軒の全メニューのカロリー
- やよい軒メニューで低カロリーな組み合わせ
- ダイエット向きのメニュー
など、詳しくまとめて紹介します。
やよい軒の全メニューカロリー一覧!低カロリー順!
やよい軒の全メニューのカロリーを紹介します。
下記の表には、種類ごとに低カロリー順で記載しています。
白米ともち麦ごはんのカロリーも比較してみました。
定食 おすすめメニュー
まずは、やよい軒の定食 おすすめメニューのカロリーを、種類ごとに紹介します。
商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|
アカモク入 ねばとろ定食 白米 | 463kcal |
アカモク入 ねばとろ定食 もち麦ごはん | 451kcal |
アカモク入 ねばとろ定食 もち麦ごはん大盛 | 589kcal |
アカモク入 ねばとろとから揚げの定食 白米 | 624kcal |
アカモク入 ねばとろとから揚げの定食 もち麦ごはん | 612kcal |
アカモク入 ねばとろとから揚げの定食 もち麦ごはん大盛 | 750kcal |
鶏とサバの天ぷら定食(とり天2個・サバ天2個)白米 | 938kcal |
鶏とサバの天ぷら定食(とり天2個・サバ天2個)もち麦ごはん | 926kcal |
鶏とサバの天ぷら定食(とり天2個・サバ天2個)もち麦ごはん大盛 | 1,064kcal |
贅沢ミックスグリル定食 白米 | 1,126kcal |
贅沢ミックスグリル定食 もち麦ごはん | 1,114kcal |
贅沢ミックスグリル定食 もち麦ごはん大盛 | 1,252kcal |
鶏とサバの天ぷら定食(とり天4個・サバ天2個)白米 | 1,166kcal |
鶏とサバの天ぷら定食(とり天4個・サバ天2個)もち麦ごはん | 1,154kcal |
鶏とサバの天ぷら定食(とり天4個・サバ天2個)もち麦ごはん大盛 | 1,292kcal |
贅沢チーズミックスグリル定食 白米 | 1,215kcal |
贅沢チーズミックスグリル定食 もち麦ごはん | 1,203kcal |
贅沢チーズミックスグリル定食 もち麦ごはん大盛 | 1,341kcal |
定食 おすすめメニューで一番カロリーの低いメニューは、アカモク入 ねばとろ定食でした。
食物繊維が沢山取れて、ダイエットには嬉しいですね。
定食 定番メニュー
次に、やよい軒の定食 定番メニューのカロリーを、種類ごとに紹介します。
商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|
肉野菜炒め定食 白米 | 574kcal |
肉野菜炒め定食 もち麦ごはん | 562kcal |
肉野菜炒め定食 もち麦ごはん大盛 | 700kcal |
しょうが焼定食 白米 | 746kcal |
しょうが焼定食 もち麦ごはん | 734kcal |
しょうが焼定食 もち麦ごはん大盛 | 872kcal |
味噌かつ煮定食 白米 | 902kcal |
味噌かつ煮定食 もち麦ごはん | 890kcal |
味噌かつ煮定食 もち麦ごはん大盛 | 1,028kcal |
から揚げ&コロッケ定食 白米 | 909kcal |
から揚げ&コロッケ定食 もち麦ごはん | 897kcal |
から揚げ&コロッケ定食 もち麦ごはん大盛 | 1,035kcal |
から揚げ定食 白米 | 968kcal |
から揚げ定食 もち麦ごはん | 956kcal |
から揚げ定食 もち麦ごはん大盛 | 1,094kcal |
チキン南蛮定食 白米 | 1,067kcal |
チキン南蛮定食 もち麦ごはん | 1,055kcal |
チキン南蛮定食 もち麦ごはん大盛 | 1,193kcal |
特から揚げ定食 白米 | 1,152kcal |
特から揚げ定食 もち麦ごはん | 1,140kcal |
特から揚げ定食 もち麦ごはん大盛 | 1,278kcal |
定食 定番メニューで一番カロリーの低いメニューは、肉野菜炒め定食でした。
野菜もたんぱく質も摂れるのが嬉しいですね。
定食 大豆ミートメニュー
やよい軒の定食 大豆ミートメニューのカロリーを、種類ごとに紹介します。
商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|
大豆ミートの野菜炒め定食 白米 | 437kcal |
大豆ミートの野菜炒め定食 もち麦ごはん | 425kcal |
大豆ミートの野菜炒め定食 もち麦ごはん大盛 | 563kcal |
大豆ミートのしょうが焼定食 白米 | 601kcal |
大豆ミートのしょうが焼定食 もち麦ごはん | 589kcal |
大豆ミートのしょうが焼定食 もち麦ごはん大盛 | 727kcal |
大豆ミートのなす味噌と焼魚の定食 白米 | 778kcal |
大豆ミートのなす味噌と焼魚の定食 もち麦ごはん | 766kcal |
大豆ミートのなす味噌と焼魚の定食 もち麦ごはん大盛 | 904kcal |
大豆ミートメニューで一番カロリーの低いメニューは、大豆ミートの肉野菜炒め定食でした。
大豆ミートは、低カロリーな上、まるでお肉のようでとっても美味しいと評判です。
ステーキ・ハンバーグ・ミックスメニュー
やよい軒のステーキ・ハンバーグ・ミックスメニューのカロリーを、種類ごとに紹介します。
商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|
カットステーキ定食(おろしぽん酢) 白米 | 651kcal |
カットステーキ定食(おろしぽん酢) もち麦ごはん | 639kcal |
カットステーキ定食(おろしぽん酢) もち麦ごはん大盛 | 777kcal |
カットステーキ定食(和風ソース) 白米 | 665kcal |
カットステーキ定食(和風ソース) もち麦ごはん | 653kcal |
カットステーキ定食(和風ソース) もち麦ごはん大盛 | 791kcal |
特カットステーキ定食(おろしぽん酢) 白米 | 766kcal |
特カットステーキ定食(おろしぽん酢) もち麦ごはん | 754kcal |
特カットステーキ定食(おろしぽん酢) もち麦ごはん大盛 | 892kcal |
特カットステーキ定食(和風ソース) 白米 | 780kcal |
特カットステーキ定食(和風ソース) もち麦ごはん | 768kcal |
特カットステーキ定食(和風ソース) もち麦ごはん大盛 | 906kcal |
カットステーキとエビフライの定食(おろしぽん酢) 白米 | 782kcal |
カットステーキとエビフライの定食(おろしぽん酢) もち麦ごはん | 770kcal |
カットステーキとエビフライの定食(おろしぽん酢) もち麦ごはん大盛 | 908kcal |
カットステーキとエビフライの定食(和風ソース) 白米 | 796kcal |
カットステーキとエビフライの定食(和風ソース) もち麦ごはん | 784kcal |
カットステーキとエビフライの定食(和風ソース) もち麦ごはん大盛 | 922kcal |
デミハンバーグ定食 白米 | 859kcal |
デミハンバーグ定食 もち麦ごはん | 847kcal |
デミハンバーグ定食 もち麦ごはん大盛 | 985kcal |
ミックスとじ定食 白米 | 876kcal |
ミックスとじ定食 もち麦ごはん | 864kcal |
ミックスとじ定食 もち麦ごはん大盛 | 1,002kcal |
和風おろしハンバーグ定食 白米 | 878kcal |
和風おろしハンバーグ定食 もち麦ごはん | 866kcal |
和風おろしハンバーグ定食 もち麦ごはん大盛 | 1,004kcal |
4種のチーズハンバーグ定食 白米 | 960kcal |
4種のチーズハンバーグ定食 もち麦ごはん | 948kcal |
4種のチーズハンバーグ定食 もち麦ごはん大盛 | 1,086kcal |
ロースとんかつとエビフライの定食 白米 | 1,138kcal |
ロースとんかつとエビフライの定食 もち麦ごはん | 1,126kcal |
ロースとんかつとエビフライの定食 もち麦ごはん大盛 | 1,264kcal |
ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ定食 白米 | 1,245kcal |
ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ定食 もち麦ごはん | 1,233kcal |
ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ定食 もち麦ごはん大盛 | 1,371kcal |
チキン南蛮とエビフライの定食 白米 | 1,286kcal |
チキン南蛮とエビフライの定食 もち麦ごはん | 1,274kcal |
チキン南蛮とエビフライの定食 もち麦ごはん大盛 | 1,412kcal |
チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ定食 白米 | 1,417kcal |
チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ定食 もち麦ごはん | 1,405kcal |
チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ定食 もち麦ごはん大盛 | 1,543kcal |
ステーキ・ハンバーグ・ミックスメニューで一番カロリーの低いメニューは、カットステーキ定食(おろしぽん酢)でした。
魚・野菜メニュー
やよい軒の魚・野菜メニューのカロリーを、種類ごとに紹介します。
商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|
銀鮭の塩焼定食 白米 | 528kcal |
銀鮭の塩焼定食 もち麦ごはん | 516kcal |
銀鮭の塩焼定食 もち麦ごはん大盛 | 654kcal |
サバの味噌煮定食 白米 | 650kcal |
サバの味噌煮定食 もち麦ごはん | 638kcal |
サバの味噌煮定食 もち麦ごはん大盛 | 776kcal |
しまほっけ定食 白米 | 660kcal |
しまほっけ定食 もち麦ごはん | 648kcal |
しまほっけ定食 もち麦ごはん大盛 | 786kcal |
しまほっけとサバの塩焼の定食 白米 | 684kcal |
しまほっけとサバの塩焼の定食 もち麦ごはん | 672kcal |
しまほっけとサバの塩焼の定食 もち麦ごはん大盛 | 810kcal |
サバの塩焼定食 白米 | 715kcal |
サバの塩焼定食 もち麦ごはん | 703kcal |
サバの塩焼定食 もち麦ごはん大盛 | 841kcal |
やよい御膳 白米 | 755kcal |
やよい御膳 もち麦ごはん | 743kcal |
やよい御膳 もち麦ごはん大盛 | 881kcal |
なす味噌と焼魚の定食 白米 | 846kcal |
なす味噌と焼魚の定食 もち麦ごはん | 834kcal |
なす味噌と焼魚の定食 もち麦ごはん大盛 | 972kcal |
魚・野菜メニューで一番カロリーの低いメニューは、銀鮭の塩焼定食でした。
魚や野菜はダイエットだけでなく、健康に気を遣っている方にも嬉しい食材ですね。
お子様メニュー
やよい軒のお子様メニューのカロリーを、種類ごとに低い順に紹介します。
商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|
お子様ランチ | 529kcal |
お子様カレー(低アレルゲン) | 605kcal |
お子様メニューで一番カロリーの低いメニューは、お子様ランチでした。
ちなみに、テイクアウトできるお子様ランチのカロリーは530kcalと表記されていました。
丼メニュー
やよい軒の丼メニューのカロリーを、種類ごとに低い順に紹介します。
商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|
鉄火丼 ごはん普通盛 | 520kcal |
鉄火丼 ごはん大盛 | 695kcal |
地鶏親子丼~阿波尾鶏~ ごはん普通盛 | 683kcal |
地鶏親子丼~阿波尾鶏~ ごはん大盛 | 858kcal |
かつ丼 ごはん普通盛 | 935kcal |
かつ丼 ごはん大盛 | 1,110kcal |
丼メニューで一番カロリーの低いメニューは、鉄火丼でした。
たっぷりのまぐろが美味しいと好評の一品です。
朝食
やよい軒の朝食のカロリーを、種類ごとに紹介します。
商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|
納豆朝食 白米 | 399kcal |
納豆朝食 もち麦ごはん | 387kcal |
納豆朝食 もち麦ごはん大盛 | 525kcal |
しゃけの塩焼朝食 白米 | 407kcal |
しゃけの塩焼朝食 もち麦ごはん | 395kcal |
しゃけの塩焼朝食 もち麦ごはん大盛 | 533kcal |
しらすおろし朝食 白米 | 410kcal |
しらすおろし朝食 もち麦ごはん | 398kcal |
しらすおろし朝食 もち麦ごはん大盛 | 536kcal |
サバの塩焼朝食 白米 | 524kcal |
サバの塩焼朝食 もち麦ごはん | 512kcal |
サバの塩焼朝食 もち麦ごはん大盛 | 650kcal |
ミニすき焼き朝食 白米 | 554kcal |
ミニすき焼き朝食 もち麦ごはん | 542kcal |
ミニすき焼き朝食 もち麦ごはん大盛 | 680kcal |
目玉焼朝食 白米 | 567kcal |
目玉焼朝食 もち麦ごはん | 555kcal |
目玉焼朝食 もち麦ごはん大盛 | 693kcal |
朝食で一番カロリーの低いメニューは、納豆朝食でした。
朝からしっかり食べることも、痩せやすい体づくりには必要だそうですよ。
サイドメニュー 期間限定
やよい軒のサイドメニュー 期間限定のカロリーを、低い順に紹介します。
商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|
アカモク納豆 | 79kcal |
アカモク冷奴 | 87kcal |
サイドメニュー 期間限定で一番カロリーの低いメニューは、アカモク納豆でした。
健康にも良さそうな組み合わせですね。
サイドメニュー
やよい軒のサイドメニューのカロリーを、低い順に紹介します。
商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|
冷奴 | 21kcal |
みそ汁 | 21kcal |
蒸し鶏と海藻のぽん酢和え | 22kcal |
だし茶漬け用 ほぐし鮭小鉢 | 27kcal |
貝汁 | 37kcal |
とろろ | 55kcal |
野菜サラダ | 67kcal |
生たまご | 83kcal |
豚汁 | 84kcal |
納豆 | 90kcal |
だし茶漬け用 ミニサバ小鉢 | 105kcal |
タルタルソース | 177kcal |
天ぷら小鉢 | 180kcal |
牛肉のすき焼き小鉢 | 181kcal |
ミニから揚げ | 203kcal |
コロッケ | 208kcal |
玉子焼き | 274kcal |
イカのから揚げ | 274kcal |
フライドポテト | 305kcal |
フライドポテト&ウインナー | 336kcal |
から揚げ(5個) | 566kcal |
から揚げ(10個) | 1,130kcal |
サイドメニューで一番カロリーの低いメニューは、冷奴とみそ汁でした。
他にもだし茶漬けやとろろなど、低カロリーながら満足度の高いメニューが多くて嬉しいですね。
テイクアウト おうち定食メニュー
やよい軒のテイクアウト おうち定食メニューのカロリーを、種類ごとに紹介します。
商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|
肉野菜炒め ごはん普通盛 | 554kcal |
肉野菜炒め ごはん大盛 | 699kcal |
肉野菜炒め ごはん超大盛 | 989kcal |
肉野菜炒め もち麦ごはん普通盛 | 542kcal |
肉野菜炒め もち麦ごはん大盛 | 680kcal |
肉野菜炒め もち麦ごはん超大盛 | 957kcal |
しょうが焼 ごはん普通盛 | 707kcal |
しょうが焼 ごはん大盛 | 852kcal |
しょうが焼 ごはん超大盛 | 1,142kcal |
しょうが焼 もち麦ごはん普通盛 | 695kcal |
しょうが焼 もち麦ごはん大盛 | 833kcal |
しょうが焼 もち麦ごはん超大盛 | 1,110kcal |
ビーフカットステーキ ごはん普通盛 | 709kcal |
ビーフカットステーキ ごはん大盛 | 854kcal |
ビーフカットステーキ ごはん超大盛 | 1,144kcal |
ビーフカットステーキ もち麦ごはん普通盛 | 697kcal |
ビーフカットステーキ もち麦ごはん大盛 | 835kcal |
ビーフカットステーキ もち麦ごはん超大盛 | 1,112kcal |
サバの塩焼 ごはん普通盛 | 771kcal |
サバの塩焼 ごはん大盛 | 916kcal |
サバの塩焼 ごはん超大盛 | 1,206kcal |
サバの塩焼 もち麦ごはん普通盛 | 759kcal |
サバの塩焼 もち麦ごはん大盛 | 897kcal |
サバの塩焼 もち麦ごはん超大盛 | 1,174kcal |
から揚げ ごはん普通盛 | 819kcal |
から揚げ ごはん大盛 | 964kcal |
から揚げ ごはん超大盛 | 1,254kcal |
から揚げ もち麦ごはん普通盛 | 807kcal |
から揚げ もち麦ごはん大盛 | 945kcal |
から揚げ もち麦ごはん超大盛 | 1,222kcal |
から揚げ&コロッケ ごはん普通盛 | 838kcal |
から揚げ&コロッケ ごはん大盛 | 983kcal |
から揚げ&コロッケ ごはん超大盛 | 1,273kcal |
から揚げ&コロッケ もち麦ごはん普通盛 | 826kcal |
から揚げ&コロッケ もち麦ごはん大盛 | 964kcal |
から揚げ&コロッケ もち麦ごはん超大盛 | 1,241kcal |
和風おろしハンバーグ ごはん普通盛 | 844kcal |
和風おろしハンバーグ ごはん大盛 | 989kcal |
和風おろしハンバーグ ごはん超大盛 | 1,279kcal |
和風おろしハンバーグ もち麦ごはん普通盛 | 832kcal |
和風おろしハンバーグ もち麦ごはん大盛 | 970kcal |
和風おろしハンバーグ もち麦ごはん超大盛 | 1,247kcal |
なす味噌と焼魚 ごはん普通盛 | 892kcal |
なす味噌と焼魚 ごはん大盛 | 1,037kcal |
なす味噌と焼魚 ごはん超大盛 | 1,327kcal |
なす味噌と焼魚 もち麦ごはん普通盛 | 880kcal |
なす味噌と焼魚 もち麦ごはん大盛 | 1,018kcal |
なす味噌と焼魚 もち麦ごはん超大盛 | 1,295kcal |
チキン南蛮 ごはん普通盛 | 996kcal |
チキン南蛮 ごはん大盛 | 1,141kcal |
チキン南蛮 ごはん超大盛 | 1,431kcal |
チキン南蛮 もち麦ごはん普通盛 | 984kcal |
チキン南蛮 もち麦ごはん大盛 | 1,122kcal |
チキン南蛮 もち麦ごはん超大盛 | 1,399kcal |
特から揚げ ごはん普通盛 | 1,003kcal |
特から揚げ ごはん大盛 | 1,148kcal |
特から揚げ ごはん超大盛 | 1,438kcal |
特から揚げ もち麦ごはん普通盛 | 991kcal |
特から揚げ もち麦ごはん大盛 | 1,129kcal |
特から揚げ もち麦ごはん超大盛 | 1,406kcal |
ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ ごはん普通盛 | 1,186kcal |
ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ ごはん大盛 | 1,331kcal |
ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ ごはん超大盛 | 1,621kcal |
ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ もち麦ごはん普通盛 | 1,174kcal |
ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ もち麦ごはん大盛 | 1,312kcal |
ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ もち麦ごはん超大盛 | 1,589kcal |
チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ ごはん普通盛 | 1,241kcal |
チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ ごはん大盛 | 1,386kcal |
チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ ごはん超大盛 | 1,676kcal |
チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ もち麦ごはん普通盛 | 1,229kcal |
チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ もち麦ごはん大盛 | 1,367kcal |
チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ もち麦ごはん超大盛 | 1,644kcal |
テイクアウト おうち定食メニューで一番カロリーの低いメニューは、肉野菜炒めでした。
別添えの辛子味噌で、味変も楽しめる一品です。
テイクアウト おかずのみ
やよい軒のテイクアウト おかずのみのカロリーを、低い順に紹介します。
商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|
肉野菜炒め | 269kcal |
しょうが焼 | 422kcal |
ビーフカットステーキ | 424kcal |
サバの塩焼 | 486kcal |
から揚げ | 534kcal |
から揚げ&コロッケ | 553kcal |
和風おろしハンバーグ | 559kcal |
なす味噌と焼魚 | 611kcal |
チキン南蛮 | 711kcal |
特から揚げ | 718kcal |
ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ | 901kcal |
チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ | 956kcal |
テイクアウト おかずのみで一番カロリーの低いメニューは、肉野菜炒めでした。
テイクアウト 丼メニュー
やよい軒のテイクアウト 丼メニューのカロリーを、種類ごとに紹介します。
商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|
地鶏親子丼~阿波尾鶏~ ごはん普通盛/大盛 | 666/811kcal |
かつ丼 ごはん普通盛/大盛 | 918/1,063kcal |
テイクアウト 丼メニューで一番カロリーの低いメニューは、地鶏親子丼でした。
地鶏とふんわり玉子の組み合わせは、美味しいだけでなくたんぱく質も多く摂れますね。
テイクアウト サイドメニュー
やよい軒のテイクアウト サイドメニューのカロリーを、低い順に紹介します。
商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|
みそ汁 | 24kcal |
から揚げ(5個) | 531kcal |
から揚げ(10個) | 1,061kcal |
テイクアウト サイドメニューで一番カロリーの低いメニューは、みそ汁でした。
やよい軒では、他にもアルコールメニューがあります。
アルコールメニューのカロリーは、ホームページに記載されていませんでした。
また、定食・朝食の白米ごはんはおかわり自由ですが、その分カロリーが高くなりますのでご注意ください。
全メニューで一番カロリーが低いのは?
やよい軒の全メニューで、一番カロリーが低いのは、冷奴・みそ汁でした。
量も少ないので、サイドメニューとしておすすめです。
この後、低カロリーな組み合わせも紹介しますよ
やよい軒のメニューで低カロリーな組み合わせは?
やよい軒のメニューで、低カロリーなおすすめの組み合わせを紹介します。
農林水産省のデータによると、1日あたり必要なカロリーは、次のとおりです。
性別 | あまり運動しない人 | 運動する人 |
---|---|---|
成人女性 | 1400~2000kcal | 2000~2400kcal |
成人男性 | 2000~2400kcal | 2400~3000kcal |
今回は、1日に必要なカロリーを2400kcalとして、計算してみました。
2400÷3食=1食当たり800kcalに収まる組み合わせを紹介しますよ!
①しょうが焼定食+蒸し鶏と海藻のぽん酢和え
1つ目のやよい軒の低カロリーな組み合わせは、しょうが焼定食と蒸し鶏と海藻のぽん酢和えです。
商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|
しょうが焼定食 白米 | 746 kcal |
蒸し鶏と海藻のぽん酢和え | 22 kcal |
合計 | 768kcal |
みんな大好きなしょうが焼定食は、満足感もありますが、そこまでカロリーは高くありません。
そこに低カロリーで、こちらも人気メニューの蒸し鶏と海藻のぽん酢和えを組み合わせてみました。
ダイエット中だけど、やよい軒の人気メニューを楽しみたい人に、おすすめの低カロリーな組み合わせです。
②大豆ミートの野菜炒め定食+ほぐし鮭小鉢
続いてのやよい軒の低カロリーな組み合わせは、大豆ミートの野菜炒め定食とほぐし鮭小鉢です。
商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|
大豆ミートの野菜炒め定食 白米 | 437 kcal |
だし茶漬け用 ほぐし鮭小鉢 | 27 kcal |
合計 | 464kcal |
こちらの組み合わせは、500kcalを切ったかなり低カロリーな組み合わせです。
大豆ミートの野菜炒め定食は、食べ応えのある定食ですがカロリーが低くておすすめです。
また、ほぐし鮭小鉢の方が、ミニサバ小鉢よりもカロリーが低いのでセレクトしてみました。
物足りない場合は、1つ低カロリーなメニューを追加してみてね!
やよい軒でカロリーを抑える裏技!
カロリーを抑える裏技はあるかな?
やよい軒のメニューのカロリーを抑える裏技も紹介します。
ごはんの大盛は控える
やよい軒の定食は「白米ごはんのおかわり」を自由にすることができます。
ごはん好きにはたまりませんが、ダイエット中は控えた方が良いですね。
テイクアウトメニューの、おうち定食のごはん普通盛を超特盛にすると、435kcalアップしてしまいます。
一方、もち麦ごはんは食物繊維が多く、カロリーが低め。
プチプチ食感で自然に噛む回数も増え、満腹感も得られやすいのも嬉しいですね。
ダイエット中に食べるなら、数十円プラスして、もち麦ごはんに変更するのも良さそうです。
サイドメニューも控える
やよい軒のサイドメニューでフライドポテトやから揚げも購入できます。
しかし、こちらもカロリーが気になるなら、控えた方が良いですね。
サイドメニューを頼むなら、冷奴や蒸し鶏と海藻のぽん酢和えは、低カロリーで栄養価も高いので、おすすめですよ。
食べ過ぎには気を付けた方が良いですね
サラダやみそ汁から食べる
ダイエットには、サラダやみそ汁から食べた方が良いと言われています。
血糖値の急上昇を抑えてくれます。
血糖値の急上昇は、脂肪を溜め込みやすくして、太りやすくなってしまうんだとか。
後は、先にサラダやみそ汁を食べることで、満足感がアップし食べ過ぎを防ぐこともできます。
血糖値の上昇を抑える食べ方を取り入れて、ストレスなく食事を楽しみましょう。
やよい軒の高カロリーメニューベスト5!
一方、やよい軒の高カロリーなメニューを5つピックアップすると、このようになりました。
わかりやすく、今回は白米の普通盛で比較してみました。
商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|
チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ定食 | 1,417kcal |
チキン南蛮とエビフライの定食 | 1,286kcal |
ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ定食 | 1,245kcal |
贅沢チーズミックスグリル定食 | 1,215kcal |
鶏とサバの天ぷら定食(とり天4個・サバ天2個) | 1,166kcal |
グリルメニューが多いかも!
一般的にお肉は高たんぱくなのですが、脂質が多め。
そこに、油を吸う衣のついた揚げ物や、タルタルソースやチーズのかかったものはますますカロリーが高くなってしまいます。
同じグリルメニューの白米普通盛でも、カットステーキ定食のカロリーは651kcal!
これなら罪悪感なく、食べることができますね。
でも、どうしても高カロリーなメニューを食べたいんだよ…!
どうしても高カロリーなメニューが食べたいという時は、このようなダイエットティーもあります。
こちらの「からだ楽痩茶」は、ロングセラー商品で、無理なく糖質制限を助けてくれるダイエットティーです。
薬剤師が厳選した原料が使われた「健康茶」の自信作で、気になる方は上記のリンクからお試しで注文することができます。
もちろん、このお茶だけを飲めば痩せるというわけではありません。
運動も取り入れながら、健康的な体作りを目指してください。
やよい軒の低カロリーメニューの口コミは?
これまで紹介したやよい軒の低カロリーメニューの口コミを紹介します。
体重調整でやよい軒サイドメニュー昼飯
— 77kg (@iwa_456) May 31, 2024
310えん pic.twitter.com/OKQgsa5srG
サラダやサイドメニューにも美味しいメニューが沢山あり、満腹感が得られるという声が多かったです。
メニューが豊富なので、組み合わせを色々と選ぶことができるのも嬉しいですね。
晩御飯:766kcal
— Kanori (@Kanori_tanuki) April 6, 2024
やよい軒大豆ミートのなす味噌と焼魚の定食もち麦ごはん並盛
やよい軒大豆ミートシリーズ🫘
なす味噌のピリ辛感と大豆ミートのスパイシーな香りがすごくマッチしている!
なすは柔らかく味噌がよく馴染んで美味い🍆
サバの塩焼きで動物性たんぱく質が摂れるのも嬉しい😋 pic.twitter.com/6ZobcSvY3h
値段もお手頃で、ダイエットの強い味方という口コミも見られました。
もちろん、高カロリーなメニューも、好きに食べて良いと思います。
カロリーが気になる方は、この記事を参考にしてみてくださいね。
やよい軒で、健康的に楽しく食事しよう!